
Réalisez vos projets sur le Web
Avec nos nouveaux packs 1&1 Performance Hosting et les ressources dédiées d'un Hardware exclusif, nous vous offrons une performance maximale pour la réalisation de tous les projets Web, même les plus exigeants.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email à l'adresse suivante : f.potevin@1and1.fr

François Potevin
Hébergement
0970 808 911
(appel non surtaxé)
Starter2,99€ HT/mois3,59 € TTC* Pour des sites de taille moyenne, surtout en HTML | BESTSELLER Unlimited12 mois à 4,990,99€ HT/mois1,19 € TTC*
Puissance et sécurité renforcées pour des sites professionnels au contenu dynamique | Unlimited Plus9,99€ HT/mois11,99 € TTC* Performance garantie pour les projets les plus exigeants en ressources | |
Fonctionnalités | |||
Fonctionnalités | |||
Espace disque | 10 Go | illimité | illimité |
Noms de domaine inclus | – | 1 | 1 |
Extensions proposées | – | .fr, .com, .info, .net, .org, .eu | .fr, .com, .info, .net, .org, .eu |
Nombre de sites Web | illimité | illimité | illimité |
Bases de données MySQL 5 (1 Go) | 1 | illimité | illimité |
40 applications gratuites à installer en quelques clics, telles que WordPress ou Joomla!1&1 Applications Click & Build (CMS comme WordPress, Joomla!, Drupal, etc.) | illimité | illimité | illimité |
Comptes email (2 Go) | 10 | illimité | illimité |
Créez des sites Web mobiles ou adaptez des sites Web au format mobile.NOUVEAU1&1 Mobile Sitebuilder | – | ||
Performance | – | 1&1 CDN (23 PoP) | 2 Go de RAM garantis, |
Sécurité de vos sites | – | 1&1 SiteLock Basic | 1&1 SiteLock Basic, |
Assistance technique par email et par téléphone | 7j/7, 24h/24 | 7j/7, 24h/24 | 7j/7, 24h/24 & Service Expert Apps |
Afficher toutes les fonctions
| |||
Performance pour chargement optimisé | |||
Performance pour chargement optimisé | |||
NOUVEAU Mémoire vive | jusqu'à 0,3 Go | jusqu'à 1,2 Go | 2 Go garantis |
Content Delivery Network1&1 CDN | optionnel | ||
Apps | |||
Apps | |||
Toutes les applications sont disponibles gratuitement et peuvent être installées en un clic depuis l’Espace Client 1&1. | |||
Un CMS très complet pour la création de vos sites WebDrupal | ![]() | ![]() | ![]() |
Parfaitement adapté pour la création d'un blog ou d'un site WebWordPress | ![]() | ![]() | ![]() |
Un CMS puissant et intuitif pour créer et administrer vos sites WebJoomla! | ![]() | ![]() | ![]() |
Le CMS le mieux adapté aux sites Web professionnelsTypo3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pour des boutiques en ligne parfaites techniquement avec un design très attrayant.Magento | ![]() | ![]() | ![]() |
Support dédié pour les applications Click & Build, Drupal, WordPress, Joomla!, Typo3, Magento, et pour toutes vos questions sur PHP et MySQL.NOUVEAU Service Expert Apps | – | – | |
Outils | |||
Outils | |||
PHP 5.5 | |||
NOUVEAU PHP 5.6 | |||
Bases de données MySQL 5 (1 Go), phpMyAdmin | 1 | 50 | illimité |
Zend Framework | – | ||
Perl, Python, Ruby | – | ||
Contrôle de syntaxe Perl | |||
Contrôle de scripts CGI | |||
SSI (Server Side Includes) | – | ||
Tâches cron | – | ||
40 applications gratuites à installer en quelques clics, telles que WordPress ou Joomla!NOUVEAU 1&1 Applications Click & Build | |||
Code HTML pour plus de 100 widgets populairesNOUVEAU 1&1 Web Apps | – | ||
NOUVEAULogiciels de webdesign | – | NetObjects Fusion® 2013 - 1&1 Edition | NetObjects Fusion® 2013 - 1&1 Edition |
Créez des sites Web mobiles ou adaptez des sites Web au format mobile.NOUVEAU1&1 Mobile Website Builder | – | ||
Outil intuitif de création de site Web professionnel1&1 Website Builder | |||
Bibliothèque d'images | |||
iStockphoto | |||
1&1 Contenu Dynamique | |||
High-Tech | |||
High-Tech | |||
Backups | quotidiens / Restauration de l'espace web | quotidiens | quotidiens / Restauration de l’espace web |
Avec 1&1 SiteLock, scannez votre espace Web pour une protection complète de votre site.NOUVEAU 1&1 SiteLock Basic | optionnel | ||
Content Delivery Network1&1 CDN | optionnel | ||
Technologie Railgun™: Temps de chargement plus rapide pour les pages Web personnalisées ou au contenu dynamique.NOUVEAU CDN pour contenu dynamique | – | – | |
Récupérez les données de votre site en cas d`erreur de manipulationNOUVEAU Restauration de l’espace web | – | ||
Disponibilité maximale de votre site : vos données hébergées simultanément dans 2 centres de données ultrasécurisés.Redondance géographique | |||
Connectivité > 300 Gbits/sConnectivité redondante | |||
Marketing | |||
Marketing | |||
1&1 WebStat | |||
Google Sitemaps | |||
Crédits Facebook® | – | 30 € inclus | 30 € inclus |
Crédits Bing™ | – | 30 € inclus | 50 € inclus |
Spreadshirt | – | ||
1&1 Newsletter Tool | – | jusqu‘à 100 destinataires inclus | jusqu‘à 100 destinataires inclus |
Listes de discussion | – | 5 | illimité |
1&1 Référencement Pro | optionnel | optionnel | optionnel |
1&1 Référencement Local | optionnel | optionnel | optionnel |
1&1 Énergie Verte | |||
Espace Web | |||
Espace Web | |||
Espace disque | 10 Go | illimité | illimité |
Trafic/mois | illimité | illimité | illimité |
Nombre de sites web | 1 | illimité | illimité |
Accès FTP | 1 | illimité | illimité |
Espace Client 1&1 | |||
avec .htaccessProtection de répertoires | |||
Gestionnaire de version (git) | – | ||
Accès SSH | – | ||
WebDAV | – | ||
Adresse IP française | |||
Incluse si certificat SSL activéAdresse IP dédiée incluse | – | – | |
Compatible IPv6 | |||
Noms de domaine | |||
Noms de domaine | |||
Noms de domaines inclus | – | 1 | |
Extensions proposées | – | .fr, .com, .info, .net, .org, .eu | .fr, .com, .info, .net, .org, .eu |
Sous-domaines | 10 | illimité | illimité |
Gestion DNS | |||
Domaines supplémentaires | .fr, .com, .biz, .eu, .info, .be, .mobi, .net, .org, .name, .tv, .cc, .ws, .co | .fr, .com, .biz, .eu, .info, .be, .mobi, .net, .org, .name, .tv, .cc, .ws, .co | .fr, .com, .biz, .eu, .info, .be, .mobi, .net, .org, .name, .tv, .cc, .ws, .co |
Redirection Web | |||
Domaines externes | illimité | illimité | illimité |
1&1 Certificat SSL avec adresse IP dédiée | optionnel | optionnel | |
Comptes email | 10 | illimité | illimité |
Taille par compte | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Alias email | 1000 | 100000 | illimité |
1&1 Webmail | |||
Protection anti-virus | |||
Protection anti-spam | |||
Service collecteur d'emails | |||
Service de réponse automatique | |||
Services | |||
Services | |||
Assistance technique par email et par téléphone | |||
Questions & Réponses en ligne (FAQ) | |||
Vous n'êtes pas satisfait par votre produit ? Vous bénéficiez de 30 jours satisfait ou 100% remboursé pour résilier votre contrat sans besoin de vous justifier.30 jours satisfait ou remboursé | |||
Starter2,99€ HT/mois3,59 € TTC* | BESTSELLER Unlimited12 mois à 4,990,99€ HT/mois1,19 € TTC*
| Unlimited Plus9,99€ HT/mois11,99 € TTC* | |
Plus de performance ?
Performance maximale, effort minimal













